| Rok | Celkový obrat | Hospodářský výsledek | Průměrný roční počet zaměstnanců |
| 2006 | 2 614 401 tis. Kč | 66 129 tis. Kč | 767 |
| 2007 | 2 785 756 tis. Kč | 60 241 tis. Kč | 771 |
| 2008 | 3 295 809 tis. Kč | 142 084 tis. Kč | 782 |
| 2009 | 3 346 693 tis. Kč | 51 874 tis. Kč | 798 |
| 2010 | 3 508 707 tis. Kč | 66 989 tis. Kč | 763 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
tel: +420 267 226 111