| Provozní jednotka Zlín | Skály 870, 763 62, Tlumačov |
| Provozní jednotka Brno | Vídeňská 264/120b, 619 00, Brno |
| Provozní jednotka Ostrava | Svazarmovská 317, 738 02, Frýdek –
Místek |
| Provozní jednotka Olomouc | Pavelkova 11, 779 00, Olomouc |
| Funkce | Jméno | Telefon, Mobil | Fax | |
| Vedoucí závodu 6 - Morava | Ing. Jan Pešek | 577 129 511 | 577 129 510 | |
| Vedoucí obchodně - technického úseku | Ing. Petr Pausar | 577 129 517 | ||
| Vedoucí inženýr závodu 6 | Alfons Dechet | 577 129 529 | ||
| Vedoucí provozu Zlín | Ing. Pavel Honzárek | 577 129 531 | 577 129 531 | |
| Vedoucí provozu Brno | Ing. Martin Matuška | 547 122 145 | 547 122 146 | |
| Vedoucí provozu Ostrava | Ing. Radovan Morys | 558 431 492 | 558 431 492 | |
| Vedoucí provozu Olomouc | Ing. Roman Láčík | 587 406 175 | 226 013 082 |

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
tel: +420 267 226 111